Siga o Olhar Digital no Google Discover
A pandemia de Covid-19 tornou o home office uma opção mais viável. Tanto que 51 países até criaram trabalho remoto ou vistos de “nômade digital”. E o Brasil aparece entre os melhores para adeptos dessa modalidade de trabalho.
Ofertas
Por: R$ 94,99
Por: R$ 39,99
Por: R$ 1.109,00
Por: R$ 39,90
Por: R$ 204,10
Por: R$ 33,90
Por: R$ 489,00
Por: R$ 169,00
Por: R$ 74,10
Por: R$ 74,10
Por: R$ 1.435,96
Por: R$ 764,99
Por: R$ 3.369,83
Por: R$ 2.998,99
Por: R$ 4.599,00
Por: R$ 521,00
Por: R$ 899,00
Por: R$ 899,00
Por: R$ 79,90
Por: R$ 199,00
Por: R$ 469,00
Por: R$ 5.799,00
Leia mais:
- Trabalho remoto na gringa: como conseguir vagas em empresas americanas
- Gadget para PC: os 5 melhores para aumentar sua produtividade no trabalho
- 10 extensões de IA no Chrome que você precisa conhecer
O país apareceu na maioria dos rankings organizados por meio do Speedtest – serviço online que fornece análise gratuita de métricas de desempenho de acesso à Internet – da Ookla.
Top países top para home office

Confira a seguir listas de países com internet mais rápida; países tropicais com vistos para home office e internet rápida; países europeus com internet mais rápida para trabalho remoto; países com conexão mais estável; e países acessíveis para home office com internet boa.
- Países com internet mais rápida
| Países | Download (Mbps) | Upload (Mbps) | Latência (ms) |
| Tailândia | 196,20 | 164,85 | 12 |
| Espanha | 172,04 | 125,85 | 23 |
| Romênia | 171,15 | 107,36 | 15 |
| Hungria | 134,43 | 34,33 | 15 |
| Portugal | 128,50 | 87,90 | 12 |
| Taiwan | 127,85 | 57,48 | 10 |
| Noruega | 111,44 | 94,48 | 15 |
| Panamá | 108,84 | 14,60 | 17 |
| Brasil | 100,38 | 76,76 | 18 |
| Malta | 97,55 | 20,87 | 29 |
- Países tropicais com vistos para home office e internet rápida
| Países | Download (Mbps) | Upload (Mbps) | Latência (ms) |
| Tailândia | 196,20 | 164,85 | 12 |
| Taiwan | 127,85 | 57,48 | 10 |
| Panamá | 108,84 | 14,60 | 17 |
| Brasil | 100,38 | 76,76 | 18 |
| Malta | 97,55 | 20,87 | 29 |
| Bermudas | 97,20 | 32,81 | 23 |
| Malásia | 92,53 | 51,16 | 14 |
| República Dominicana | 80 | 57,59 | 96 |
| Barbados | 74,21 | 51,68 | 85 |
| Santa Lúcia | 71,40 | 24,71 | 93 |
- Países europeus com internet mais rápida para trabalho remoto
| Países | Download (Mbps) | Upload (Mbps) | Latência (ms) |
| Espanha | 172,04 | 125,85 | 23 |
| Romênia | 171,15 | 107,36 | 15 |
| Hungria | 134,43 | 34,33 | 15 |
| Portugal | 128,50 | 87,90 | 12 |
| Noruega | 111,44 | 94,48 | 15 |
| Malta | 97,55 | 20,87 | 29 |
| Alemanha | 82,05 | 28,28 | 21 |
| Letônia | 77,76 | 56,98 | 13 |
| Estônia | 64,80 | 46,95 | 11 |
| República Tcheca | 55,97 | 21,73 | 18 |
- Países com conexão mais estável
| Países | Estabilidade (%) |
| Tailândia | 89,8% |
| Romênia | 89,7% |
| Taiwan | 89,5% |
| Noruega | 87,3% |
| Malásia | 85,5% |
| Brasil | 85,1% |
| Portugal | 84,6% |
| Hungria | 84,6% |
| Espanha | 84,4% |
| Bermudas | 84,3% |
- Países acessíveis para home office com internet boa
| Países | Download (Mbps) | Upload (Mbps) | Latência (ms) | Estabilidade (%) |
| Brasil | 100,38 | 76,76 | 18 | 85,1% |
| República Dominicana | 80 | 57,59 | 96 | 82,8% |
| Barbados | 74,21 | 51,68 | 85 | 78,3% |
| Santa Lúcia | 71,40 | 24,71 | 93 | 68,3% |
| Granada | 65,25 | 25,66 | 95 | 76% |
| Montserrat | 63,22 | 25,24 | 95 | 82,1% |
| Equador | 50,55 | 45,54 | 14 | 75,1% |
Com informações de Ookla
Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!