O comparador de preços Zoom divulgou nesta sexta-feira, 22, uma lista com os notebooks mais procurados deste mês. Em primeiro lugar aparece o Samsung E32 370E4K-KW3, com preços que variam entre R$ 1,7 mil e R$ 2,6 mil. Em segundo lugar aparece o Lenovo G40-80, com a mesma variação de preços, seguido pelo Asus Z450LA, com variação entre R$ 2,1 mil e R$ 2,8 mil.
O levantamento foi realizado em 19 de julho de 2016. Confira a lista completa:
| Modelo | Menor preço | Maior preço | Variação |
1° | Samsung E32 370E4K-KW3 Intel Core i3 5005U 14″ 4GB HD 1 TB | R$ 1.777,90 | R$ 2.685,00 | 51% |
2° | Lenovo G40-80 Intel Core i3 5005U 14″ 4GB HD 1 TB | R$ 1.754,99 | R$ 2.680,28 | 53% |
3° | Asus Z450LA Intel Core i5 5200U 14″ 4GB HD 1 TB | R$ 2.159,09 | R$ 2.849,05 | 13% |
4° | Asus X555LF Intel Core i5 5200U 15,6″ 6GB HD 1 TB GeForce 930M | R$ 2.520,89 | R$ 3.324,05 | 28% |
5° | Samsung X23 Intel Core i5 5200U 15,6″ 8GB HD 1 TB GeForce 920M | R$ 2.768,39 | R$ 3.193,67 | 15% |
6° | Acer E5-574-307M Intel Core i3 6100U 15,6″ 4GB HD 1 TB | R$ 1.889,05 | R$ 3.063,90 | 62% |
7° | Asus Z450LA Intel Core i5 5200U 14″ 8GB HD 1 TB | R$ 2.421,55 | R$ 3.220,90 | 33% |
8° | Acer E5-574-592S Intel Core i5 6200U 15,6″ 8GB HD 1 TB | R$ 2.339,90 | R$ 3.399,00 | 45% |
9° | HP 14-AP020 Intel Core i3 5005U 14″ 4GB HD 500 GB | R$ 1.899,05 | R$ 2.890,00 | 52% |
10° | Acer E5-573G-74Q5 Intel Core i7 5500U 15,6″ 8GB HD 1 TB GeForce 920M | R$ 2.849,05 | R$ 4.074,90 | 114% |
Esta post foi modificado pela última vez em 22 de julho de 2016 20:39