vivo V50 Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 15 Funtouch 15
							Disponibilidade
							2025/1
							Dimensões
							163.29 x 76.72 x 7.39 mm
							Peso
							189 gramas
							Resistência a água
							Sim
							Rede
Sim Card
							Nano - eSIM
							Dual Sim
							Dual stand-by
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							5G
							Sim
							Velocidade máxima de download
							5000 Mbps
							Velocidade máxima de upload
							-
							Dados técnicos
Processador
							1x 2.63 GHz Cortex-A715 + 3x 2.4 GHz Cortex-A715 + 4x 1.8 GHz Cortex-A510
							Chipset
							Snapdragon 7 Gen 3 Qualcomm SM7550-AB
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Adreno 720
							RAM
							12 GB
							Memória Max
							512 GB
							Memória Expansível
							Não
							Tela
Polegadas
							6.77
							Resolução
							1080 x 2392 pixel
							Densidade de pixels
							388 ppi
							Tipo
							AMOLED
							FPS
							120 Hz
							Câmera
Megapixel
							50 Mp + 50 Mp
							Resolução
							8165 x 6124 pixel
							Aperture Size
							F 1.88 + F 2
							Estabilização
							Otica / Digital
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							Ring LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							50 Mp F 2
							Dual Shot
							Sim
							Tamanho do Sensor
							1/1.55 " + 1/2.76 "
							Ângulo máximo
							119 °
							Vídeo
Resolução da gravação
							4K (2160p)
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							30 fps
							Foto em Vídeo
							Sim
							Opções da Câmera Frontal
							Face Detection
							Dual Rec
							Sim
							Vídeo Câmera Frontal
							4K (2160p), 30fps
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11 a/b/g/n/ac/6
							Bluetooth
							5.4
							USB
							Type-C 2.0
							GPS
							A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Sim
							Bússola
							Sim
							Impressão digital
							Sim
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi hotspot
							Radio FM
							Não
							Bateria
Tipo
							LiPo
							Ampere
							6000 mAh
							Sar
SAR EU
							Head 0.99 W/kg Body 0.84 W/kg
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
