vivo S16 Pro Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 13 OriginOS 3.0
							Disponibilidade
							2022/4
							Dimensões
							164.1 x 74.8 x 7.36 mm
							Peso
							182 gramas
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							Dual stand-by
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							5G
							Sim
							Velocidade máxima de download
							-
							Velocidade máxima de upload
							-
							Dados técnicos
Processador
							1x 3.1 GHz Cortex-A78 + 3x 3.0 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55
							Chipset
							Dimensity 8200 MediaTek
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Mali-G610 MC6
							RAM
							8 GB
							Memória Max
							256 GB
							Memória Expansível
							Não
							Tela
Polegadas
							6.78
							Resolução
							1080 x 2400 pixel
							Densidade de pixels
							388 ppi
							Tipo
							AMOLED
							FPS
							120 Hz
							Cores
							mais de 16 milhões
							Câmera
Megapixel
							50 Mp + 8 Mp + 2 Mp
							Resolução
							8165 x 6124 pixel
							Aperture Size
							F 1.88 + F 2.2 + F 2.4
							Estabilização
							Ótica
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							Ring LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							50 Mp F 2.45
							Tamanho do Sensor
							1/1.56 "
							Vídeo
Resolução da gravação
							4K (2160p)
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							30 fps
							Foto em Vídeo
							Sim
							Opções da Câmera Frontal
							HDR/Face Detection/Dual LED
							Vídeo Câmera Frontal
							Full HD, 30fps
							Estabilização de vídeo
							Sim
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11 a/b/g/n/ac/6
							Bluetooth
							5.3 com A2DP/LE/aptX/LDAC
							USB
							Type-C 2.0
							NFC
							Sim
							GPS
							A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/NavIC
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Sim
							Bússola
							Sim
							Impressão digital
							Sim
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi Direct
							Radio FM
							Não
							Bateria
Tipo
							LiPo
							Ampere
							4600 mAh
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
