Realme 9 Pro Plus Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 12 Realme UI 3.0
							Disponibilidade
							2022/1
							Dimensões
							160.2 x 73.3 x 7.99 mm
							Peso
							182 gramas
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							Dual stand-by
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							5G
							Sim
							Velocidade máxima de download
							-
							Velocidade máxima de upload
							-
							Dados técnicos
Processador
							2x 2.5 GHz Cortex-A78 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55
							Chipset
							Dimensity 920 MediaTek
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Mali-G68 MC4
							RAM
							8 GB
							Memória Max
							128 GB
							Memória Expansível
							Não
							Tela
Polegadas
							6.4
							Resolução
							1080 x 2400 pixel
							Densidade de pixels
							411 ppi
							Tipo
							Super AMOLED
							FPS
							90 Hz
							Cores
							16 milhões
							Proteção
							Gorilla Glass 5
							Câmera
Megapixel
							50 Mp + 8 Mp + 2 Mp
							Resolução
							8165 x 6124 pixel
							Aperture Size
							F 1.8 + F 2.2 + F 2.4
							Estabilização
							Digital
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							16 Mp F 2.4
							Dual Shot
							Sim
							Tamanho do Sensor
							1/1.56 " + 1/4 "
							Ângulo máximo
							119 °
							Vídeo
Resolução da gravação
							4K (2160p)
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							30 fps
							Opções da Câmera Frontal
							HDR/Face Detection/EIS
							Slow Motion
							960 fps
							Dual Rec
							Sim
							Vídeo Câmera Frontal
							Full HD, 30fps
							Estabilização de vídeo
							Sim
							Stereo Sound Rec
							Sim
							Vídeo HDR
							Sim
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11 a/b/g/n/ac/6
							Bluetooth
							5.2 com A2DP/LE/aptX HD
							USB
							Type-C 2.0
							NFC
							Sim
							GPS
							A-GPS/GLONASS/BeiDou
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Sim
							Bússola
							Sim
							Impressão digital
							Sim
							Mic. de Redução de Ruído
							Sim
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi hotspot
							Radio FM
							Não
							Bateria
Tipo
							LiPo
							Ampere
							4500 mAh
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
