Apple iPad Pro 11.0 2021 Comparação de especificações
Sistema Operacional
							iPadOS 14
							Disponibilidade
							2021/2
							Dimensões
							247.6 x 178.5 x 5.9 mm
							Peso
							468 gramas
							Rede
Sim Card
							Nano - eSIM
							Dual Sim
							Não
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							5G
							Sim
							Velocidade máxima de download
							-
							Velocidade máxima de upload
							-
							Dados técnicos
Processador
							3.1 GHz 8 Core
							Chipset
							Apple M1
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Apple GPU (8-core graphics)
							RAM
							8 GB
							Memória Max
							512 GB
							Memória Expansível
							Não
							Tela
Polegadas
							11
							Resolução
							1668 x 2388 pixel
							Densidade de pixels
							265 ppi
							Tipo
							Liquid Retina IPS LCD
							FPS
							120 Hz
							Cores
							16 milhões
							Proteção
							Scratch-resistant glass
							Câmera
Megapixel
							12 Mp + 10 Mp
							Resolução
							4000 x 3000 pixel
							Aperture Size
							F 1.8 + F 2.4
							Estabilização
							Digital
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							Quad LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							12 Mp F 2.4
							Tamanho do Sensor
							1/3 "
							Ângulo máximo
							125 °
							Zoom Ótico
							2 x
							Vídeo
Resolução da gravação
							4K (2160p)
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							60 fps
							Foto em Vídeo
							Sim
							Opções da Câmera Frontal
							HDR/Face Detection/EIS
							Slow Motion
							240 fps
							Vídeo Câmera Frontal
							Full HD, 60fps
							Estabilização de vídeo
							Sim
							Stereo Sound Rec
							Sim
							Vídeo HDR
							Sim
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11 a/b/g/n/ac/6
							Bluetooth
							5.0 com LE/EDR/A2DP
							USB
							Type-C
							NFC
							Não
							GPS
							A-GPS/GLONASS/QZSS
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Não
							Giroscópio
							Sim
							Bússola
							Sim
							Mic. de Redução de Ruído
							Sim
							Barômetro
							Sim
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi hotspot
							Radio FM
							Não
							Bateria
Tipo
							LiPo
							Ampere
							7538 mAh
							Mensagem
MMS
							Não
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!