Samsung Galaxy M01 Core Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 10 (Go Edition)
							Disponibilidade
							2020/3
							Dimensões
							141.7 x 67.5 x 8.6 mm
							Peso
							150 gramas
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							Dual stand-by
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							Velocidade máxima de download
							150 Mbps
							Velocidade máxima de upload
							50 Mbps
							Dados técnicos
Processador
							1.5 GHz Quad Core
							Chipset
							MediaTek MT6739
							64 Bit
							Sim
							GPU
							PowerVR GE8100
							RAM
							1 GB
							Memória Max
							16 GB
							Memória Expansível
							Micro SD atè 512 GB
							Tela
Polegadas
							5.3
							Resolução
							720 x 1480 pixel
							Densidade de pixels
							311 ppi
							Tipo
							PLS TFT LCD
							Cores
							16 milhões
							Câmera
Megapixel
							8 Mp
							Resolução
							3266 x 2449 pixel
							Aperture Size
							F 2.2
							Estabilização
							Digital
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							5 Mp F 2.4
							Vídeo
Resolução da gravação
							Full HD
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							30 fps
							Estabilização de vídeo
							Não
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11b/g/n
							Bluetooth
							5.0 com A2DP/LE
							USB
							Micro USB 2.0
							NFC
							Não
							GPS
							A-GPS/GLONASS
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Não
							Bússola
							Não
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi hotspot
							Bateria
Tipo
							Litio
							Ampere
							3000 mAh
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
