Samsung Galaxy M01 Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 10 Samsung One UI 2.0
							Disponibilidade
							2020/2
							Dimensões
							147.5 x 70.9 x 9.8 mm
							Peso
							168 gramas
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							Dual stand-by
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							Velocidade máxima de download
							150 Mbps
							Velocidade máxima de upload
							75 Mbps
							Dados técnicos
Processador
							4x 1.95 GHz Cortex-A53 + 4x 1.45 GHz Cortex-A53
							Chipset
							Snapdragon 439 Qualcomm SDM439
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Adreno 505
							RAM
							3 GB
							Memória Max
							32 GB
							Memória Expansível
							Micro SD atè 512 GB
							Tela
Polegadas
							5.7
							Resolução
							720 x 1520 pixel
							Densidade de pixels
							294 ppi
							Tipo
							PLS TFT
							Cores
							16 milhões
							Câmera
Megapixel
							13 Mp + 2 Mp
							Resolução
							4128 x 3096 pixel
							Aperture Size
							F 2.2 + F 2.4
							Estabilização
							Digital
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							5 Mp F 2.2
							Vídeo
Resolução da gravação
							Full HD
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							30 fps
							Vídeo Câmera Frontal
							Full HD, 30fps
							Estabilização de vídeo
							Não
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11b/g/n
							Bluetooth
							4.2 com A2DP/LE
							USB
							Micro USB 2.0
							NFC
							Não
							GPS
							A-GPS/GLONASS
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Não
							Bússola
							Não
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi hotspot
							Radio FM
							Sim
							Bateria
Tipo
							Litio
							Ampere
							4000 mAh
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
