Apple iPhone SE 2020 Comparação de especificações
Sistema Operacional
							iOS 13
							Disponibilidade
							2020/2
							Dimensões
							138.4 x 67.3 x 7.3 mm
							Peso
							148 gramas
							Resistência a água
							Sim
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							Dual SIM (segundo slot virtual eSIM)
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							Velocidade máxima de download
							-
							Velocidade máxima de upload
							-
							Dados técnicos
Processador
							2x 2.65 GHz Lightning + 4x 1.8 GHz Thunder
							Chipset
							Apple A13 Bionic
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Apple GPU (4 core)
							RAM
							3 GB
							Memória Max
							256 GB
							Memória Expansível
							Não
							Tela
Polegadas
							4.7
							Resolução
							750 x 1334 pixel
							Densidade de pixels
							326 ppi
							Tipo
							IPS LCD
							Cores
							16 milhões
							Proteção
							Scratch-resistant glass
							Câmera
Megapixel
							12 Mp
							Resolução
							4608 x 2592 pixel
							Aperture Size
							F 1.8
							Estabilização
							Ótica
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							Quad LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Detecção de sorriso
							Sim
							Câmera Frontal
							7 Mp F 2.2
							Tamanho do Sensor
							1/3 "
							Vídeo
Resolução da gravação
							4K (2160p)
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							60 fps
							Foto em Vídeo
							Sim
							Opções da Câmera Frontal
							HDR/Face Detection/Modo Selfie
							Slow Motion
							240 fps
							Dual Rec
							Sim
							Vídeo Câmera Frontal
							Full HD, 30fps
							Estabilização de vídeo
							Sim
							Stereo Sound Rec
							Sim
							Vídeo HDR
							Sim
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11 a/b/g/n/ac/ax
							Bluetooth
							5.0 com A2DP/LE
							USB
							Proprietary 2.0
							NFC
							Sim
							GPS
							A-GPS/GLONASS
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Sim
							Bússola
							Sim
							Impressão digital
							Sim
							Mic. de Redução de Ruído
							Sim
							Barômetro
							Sim
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi hotspot
							Radio FM
							Não
							Bateria
Tipo
							Litio
							Ampere
							1821 mAh
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!