Apple iPad 10.2 Comparação de especificações
Sistema Operacional
							iPadOS 13
							Disponibilidade
							2019/4
							Dimensões
							250.6 x 174.1 x 7.5 mm
							Peso
							493 gramas
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							Não
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							Velocidade máxima de download
							1024 Mbps
							Velocidade máxima de upload
							150 Mbps
							Dados técnicos
Processador
							2.3 GHz Quad Core
							Chipset
							Apple A10 Fusion
							64 Bit
							Sim
							GPU
							PowerVR Series7XT GT7600 Plus
							RAM
							3 GB
							Memória Max
							128 GB
							Memória Expansível
							Não
							Tela
Polegadas
							10.2
							Resolução
							1620 x 2160 pixel
							Densidade de pixels
							265 ppi
							Tipo
							IPS LCD
							Cores
							16 milhões
							Proteção
							Scratch-resistant glass
							Câmera
Megapixel
							8 Mp
							Resolução
							3266 x 2449 pixel
							Aperture Size
							F 2.4
							Estabilização
							Digital
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							Não
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							1.2 Mp F 2.2
							Vídeo
Resolução da gravação
							Full HD
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							30 fps
							Opções da Câmera Frontal
							HDR/Face Detection
							Slow Motion
							120 fps
							Vídeo Câmera Frontal
							720p HD, 30fps
							Estabilização de vídeo
							Sim
							Stereo Sound Rec
							Sim
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11 a/b/g/n/ac
							Bluetooth
							4.2 com LE/EDR/A2DP
							USB
							Proprietary 2.0
							NFC
							Não
							GPS
							A-GPS/GLONASS
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Não
							Giroscópio
							Sim
							Bússola
							Sim
							Impressão digital
							Sim
							Mic. de Redução de Ruído
							Sim
							Barômetro
							Sim
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi hotspot
							Radio FM
							Não
							Bateria
Tipo
							LiPo
							Ampere
							8827 mAh
							Mensagem
SMS
							Não
							MMS
							Não
							Sar
SAR EU
							Head 1.18 W/kg Body 0.99 W/kg
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!