Samsung Galaxy Fold 5G Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 10 Samsung One UI 2.1
							Disponibilidade
							2019/3
							Dimensões
							160.9 x 117.9 x 6.9 mm
							Peso
							276 gramas
							Tipo
							Fold Out
							Rede
Sim Card
							Nano
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							5G
							Sim
							Velocidade máxima de download
							2000 Mbps
							Velocidade máxima de upload
							318 Mbps
							Dados técnicos
Processador
							1x 2.96 GHz Kryo 485 + 3x 2.42 GHz Kryo 485 + 4x 1.8 GHz Kryo 485
							Chipset
							Snapdragon 855 Plus Qualcomm SDM855
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Adreno 640
							RAM
							12 GB
							Memória Max
							512 GB
							Memória Expansível
							Não
							Tela
Polegadas
							7.3
							Resolução
							1536 x 2152 pixel
							Densidade de pixels
							362 ppi
							Tipo
							Dynamic AMOLED
							Cores
							16 milhões
							Segundo Display
							4.6 polegadas SUPER AMOLED 720 pixel 1680 pixel 16777216 cores
							Câmera
Megapixel
							16 Mp + 12 Mp + 12 Mp
							Resolução
							4619 x 3464 pixel
							Aperture Size
							F 2.2 + F 1.5-2.4 + F 2.4
							Estabilização
							Ótica
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Detecção de sorriso
							Sim
							Câmera Frontal
							10 Mp F 2.2 8 Mp F 1.9
							Dual Shot
							Sim
							Tamanho do Sensor
							1/2.55 " + 1/3.6 "
							Zoom Ótico
							2 x
							Blink Detection
							Sim
							Vídeo
Resolução da gravação
							4K (2160p)
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							60 fps
							Foto em Vídeo
							Sim
							Opções da Câmera Frontal
							HDR/Face Detection
							Slow Motion
							960 fps
							Dual Rec
							Sim
							Vídeo Câmera Frontal
							Full HD, 30fps
							Estabilização de vídeo
							Sim
							Vídeo HDR
							Sim
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11 a/b/g/n/ac/ax
							Bluetooth
							5.0 com A2DP/LE/aptX
							USB
							Type-C 3.1
							NFC
							Sim
							GPS
							A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Sim
							Bússola
							Sim
							Impressão digital
							Sim
							Mic. de Redução de Ruído
							Sim
							Barômetro
							Sim
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi Direct
							Radio FM
							Não
							Bateria
Tipo
							LiPo
							Ampere
							4235 mAh
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
