Samsung Galaxy Note 10 5G Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 11 Samsung One UI 3.0
							Disponibilidade
							2019/3
							Dimensões
							151 x 71.8 x 7.9 mm
							Peso
							168 gramas
							Resistência a água
							Sim
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							Não
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							5G
							Sim
							Velocidade máxima de download
							-
							Velocidade máxima de upload
							-
							Dados técnicos
Processador
							1x 2.84 GHz Kryo 485 + 3x 2.42 GHz Kryo 485 + 4x 1.8 GHz Kryo 485
							Chipset
							Snapdragon 855 Qualcomm SDM855
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Adreno 640
							RAM
							12 GB
							Memória Max
							256 GB
							Memória Expansível
							Não
							Tela
Polegadas
							6.3
							Resolução
							1080 x 2280 pixel
							Densidade de pixels
							401 ppi
							Tipo
							Dynamic AMOLED
							Cores
							16 milhões
							Proteção
							Gorilla Glass 6
							Câmera
Megapixel
							12 Mp + 12 Mp + 16 Mp
							Resolução
							4619 x 3464 pixel
							Aperture Size
							F 1.5-2.4 + F 2.1 + F 2.2
							Estabilização
							Ótica
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Detecção de sorriso
							Sim
							Câmera Frontal
							10 Mp F 2.2
							Dual Shot
							Sim
							Tamanho do Sensor
							1/2.55 " + 1/3.6 "
							Zoom Ótico
							2 x
							Vídeo
Resolução da gravação
							4K (2160p)
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							60 fps
							Foto em Vídeo
							Sim
							Opções da Câmera Frontal
							HDR/Dual Call/Face Detection/Autofocus
							Slow Motion
							960 fps
							Dual Rec
							Sim
							Vídeo Câmera Frontal
							4K (2160p), 30fps
							Estabilização de vídeo
							Sim
							Stereo Sound Rec
							Sim
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11 a/b/g/n/ac/ax
							Bluetooth
							5.0 com A2DP/LE/aptX
							USB
							Type-C 3.1
							NFC
							Sim
							GPS
							A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Sim
							Bússola
							Sim
							Impressão digital
							Sim
							Mic. de Redução de Ruído
							Sim
							Barômetro
							Sim
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi Direct
							Radio FM
							Não
							Bateria
Tipo
							Litio
							Ampere
							3500 mAh
							Sar
SAR US
							Head 0.27 W/kg Body 1.08 W/kg
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
