Samsung Galaxy M10 Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 8.1 Samsung Experience 9.5 Oreo
							Disponibilidade
							2019/1
							Dimensões
							155.6 x 75.6 x 7.7 mm
							Peso
							163 gramas
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							Dual stand-by
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							Velocidade máxima de download
							300 Mbps
							Velocidade máxima de upload
							50 Mbps
							Dados técnicos
Processador
							1.6 GHz 8 Core
							Chipset
							Cortex-A53 SAMSUNG Exynos 7870 Octa
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Mali-T830 MP1
							RAM
							3 GB
							Memória Max
							32 GB
							Memória Expansível
							Micro SD atè 512 GB
							Tela
Polegadas
							6.22
							Resolução
							720 x 1520 pixel
							Densidade de pixels
							270 ppi
							Tipo
							PLS TFT
							Cores
							16 milhões
							Câmera
Megapixel
							13 Mp + 5 Mp
							Resolução
							4163 x 3122 pixel
							Aperture Size
							F 1.9 + F 2.2
							Estabilização
							Digital
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							5 Mp F 2
							Tamanho do Sensor
							1/3.1 " + 1/5 "
							Vídeo
Resolução da gravação
							Full HD
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							30 fps
							Opções da Câmera Frontal
							HDR/Face Detection
							Vídeo Câmera Frontal
							Full HD, 30fps
							Estabilização de vídeo
							Sim
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11b/g/n
							Bluetooth
							4.2 com A2DP/LE
							USB
							Micro USB 2.0
							NFC
							Não
							GPS
							A-GPS/GLONASS/BeiDou
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Não
							Bússola
							Não
							Mic. de Redução de Ruído
							Sim
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi Direct
							Radio FM
							Sim
							Bateria
Tipo
							Litio
							Ampere
							3400 mAh
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
