Samsung Galaxy Tab A 8.0 2018 Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 8.1 Oreo
							Disponibilidade
							2018/3
							Dimensões
							206.6 x 126.7 x 8.9 mm
							Peso
							358 gramas
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							Não
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							Velocidade máxima de download
							150 Mbps
							Velocidade máxima de upload
							50 Mbps
							Dados técnicos
Processador
							1.4 GHz Quad Core
							Chipset
							Snapdragon 425 Qualcomm SDM425
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Adreno 308
							RAM
							2 GB
							Memória Max
							32 GB
							Memória Expansível
							Micro SD atè 400 GB
							Tela
Polegadas
							8
							Resolução
							800 x 1280 pixel
							Densidade de pixels
							189 ppi
							Tipo
							TFT LCD
							Cores
							16 milhões
							Câmera
Megapixel
							5 Mp
							Resolução
							2582 x 1936 pixel
							Aperture Size
							F 2.2
							Estabilização
							Digital
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							Não
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							2 Mp F 2.2
							Vídeo
Resolução da gravação
							Full HD
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							30 fps
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11 a/b/g/n
							Bluetooth
							4.2 com A2DP
							USB
							Micro USB 2.0
							NFC
							Não
							GPS
							A-GPS/GLONASS
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Não
							Giroscópio
							Não
							Bússola
							Não
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi Direct
							Radio FM
							Não
							Bateria
Tipo
							LiPo
							Ampere
							5000 mAh
							Sar
SAR EU
							Head 1.29 W/kg
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
