Samsung Galaxy J3 2018 Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 8.0 Oreo
							Disponibilidade
							2018/2
							Dimensões
							142.7 x 70.1 x 8.9 mm
							Peso
							152 gramas
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							Dual Stand-by (também disponível single SIM)
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							Velocidade máxima de download
							-
							Velocidade máxima de upload
							-
							Dados técnicos
Processador
							1.4 GHz Quad Core
							Chipset
							Cortex-A53 SAMSUNG Exynos 7570
							64 Bit
							Sim
							GPU
							ARM Mali-T720 MP1
							RAM
							2 GB
							Memória Max
							16 GB
							Memória Expansível
							Micro SD atè 256 GB
							Tela
Polegadas
							5
							Resolução
							720 x 1280 pixel
							Densidade de pixels
							294 ppi
							Tipo
							IPS LCD
							Cores
							16 milhões
							Câmera
Megapixel
							8 Mp
							Resolução
							3264 x 2448 pixel
							Aperture Size
							F 1.9
							Estabilização
							Digital
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							5 Mp F 2.2
							Vídeo
Resolução da gravação
							Full HD
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							30 fps
							Vídeo Câmera Frontal
							720p HD, 30fps
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11b/g/n
							Bluetooth
							4.2 com A2DP/LE
							USB
							Micro USB 2.0
							NFC
							Não
							GPS
							A-GPS
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi Direct
							Radio FM
							Sim
							Bateria
Tipo
							Litio
							Ampere
							2600 mAh
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
