Samsung Galaxy J7 2018 Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 8.0 Oreo
							Disponibilidade
							2018/3
							Dimensões
							153.2 x 76.2 x 8.6 mm
							Peso
							181 gramas
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							Não
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							Velocidade máxima de download
							300 Mbps
							Velocidade máxima de upload
							50 Mbps
							Dados técnicos
Processador
							1.6 GHz 8 Core
							Chipset
							Cortex-A53 SAMSUNG Exynos 7 Octa 7870
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Mali-T830 MP1
							RAM
							2 GB
							Memória Max
							32 GB
							Memória Expansível
							Micro SD atè 400 GB
							Tela
Polegadas
							5.5
							Resolução
							720 x 1280 pixel
							Densidade de pixels
							267 ppi
							Tipo
							TFT LCD
							Cores
							16 milhões
							Câmera
Megapixel
							13 Mp
							Resolução
							4163 x 3122 pixel
							Aperture Size
							F 1.7
							Estabilização
							Digital
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							13 Mp F 1.7
							Vídeo
Resolução da gravação
							Full HD
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							30 fps
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11 a/b/g/n/ac
							Bluetooth
							4.2 com A2DP/LE
							USB
							Micro USB 2.0
							NFC
							Não
							GPS
							A-GPS/GLONASS
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Sim
							Bússola
							Sim
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi Direct
							Radio FM
							Não
							Bateria
Tipo
							Litio
							Ampere
							3300 mAh
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
