Samsung Galaxy J7 Prime 2 Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 9 Samsung One UI Pie
							Disponibilidade
							2018/2
							Dimensões
							151.7 x 75 x 8 mm
							Peso
							170 gramas
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							também disponível single SIM
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							Velocidade máxima de download
							150 Mbps
							Velocidade máxima de upload
							50 Mbps
							Dados técnicos
Processador
							1.6 GHz 8 Core
							Chipset
							Cortex-A53 SAMSUNG Exynos 7870 Octa
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Mali-T830 MP2
							RAM
							3 GB
							Memória Max
							32 GB
							Memória Expansível
							Micro SD atè 256 GB
							Tela
Polegadas
							5.5
							Resolução
							1080 x 1920 pixel
							Densidade de pixels
							401 ppi
							Tipo
							PLS TFT
							Cores
							16 milhões
							Proteção
							Corning Gorilla Glass
							Câmera
Megapixel
							13 Mp
							Resolução
							4160 x 3120 pixel
							Aperture Size
							F 1.9
							Estabilização
							Digital
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							13 Mp F 1.9
							Vídeo
Resolução da gravação
							Full HD
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							30 fps
							Vídeo Câmera Frontal
							Full HD, 30fps
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11b/g/n
							Bluetooth
							4.1 com A2DP/LE
							USB
							Micro USB 2.0
							NFC
							Não
							GPS
							A-GPS/GLONASS/BeiDou
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Não
							Bússola
							Não
							Impressão digital
							Sim
							Funções
Tv
							HDTV
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							SNS integration
							Radio FM
							Sim
							Bateria
Tipo
							Litio
							Ampere
							3300 mAh
							Autonomia conversação
							1260 minutos
							Sar
SAR EU
							Head 0.37 W/kg Body 1.63 W/kg
							SAR US
							Head 0.61 W/kg
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
