Samsung Galaxy Nexus Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 4.3 Jelly Bean
							Disponibilidade
							2011/4
							Dimensões
							135.5 x 67.94 x 8.94 mm
							Peso
							135 gramas
							Rede
Sim Card
							Mini (classic)
							Dual Sim
							Não
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Não
							LTE
							Não
							Velocidade máxima de download
							21 Mbps
							Velocidade máxima de upload
							5.76 Mbps
							Dados técnicos
Processador
							1.2 GHz Dual Core
							Chipset
							Cortex-A9 Texas Instruments OMAP 4460
							64 Bit
							Não
							GPU
							PowerVR SGX540
							RAM
							1 GB
							Memória Max
							16 GB
							Memória Expansível
							Não
							Tela
Polegadas
							4.65
							Resolução
							720 x 1280 pixel
							Densidade de pixels
							316 ppi
							Tipo
							Super AMOLED
							Cores
							16 milhões
							Câmera
Megapixel
							5 Mp
							Resolução
							2592 x 1944 pixel
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							LED
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							1.3 Mp
							Vídeo
Resolução da gravação
							Full HD
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							30 fps
							Vídeo Câmera Frontal
							720p HD, 30fps
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11b/g/n
							Bluetooth
							3.0 com A2DP
							USB
							Micro USB 2.0
							NFC
							Sim
							GPS
							A-GPS
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Sim
							Bússola
							Sim
							Mic. de Redução de Ruído
							Sim
							Barômetro
							Sim
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi hotspot
							Radio FM
							Sim
							Bateria
Tipo
							Litio
							Ampere
							1750 mAh
							Autonomia conversação
							492 minutos
							Autonomia em standby
							270 horas
							Sar
SAR EU
							Head 0.3 W/kg Body 0.45 W/kg
							SAR US
							Head 0.43 W/kg Body 0.75 W/kg
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!