Samsung Omnia Pro B7610 Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Windows Mobile 6.1 Professional
							Disponibilidade
							2009/3
							Dimensões
							113.4 x 57.8 x 15.9 mm
							Peso
							159 gramas
							Tipo
							Slide
							Teclado Qwerty
							Sim
							Rede
Sim Card
							Mini (classic)
							Gsm
							Tri Band (850/1800/1900)
							HSPA+
							Não
							LTE
							Não
							Velocidade máxima de download
							3.6 Mbps
							Velocidade máxima de upload
							-
							Dados técnicos
Processador
							800 MHz
							Chipset
							SAMSUNG S3C 6410
							Memória Max
							1.02 GB
							Memória Expansível
							NULL Micro SD
							Tela
Polegadas
							3.5
							Resolução
							480 x 800 pixel
							Densidade de pixels
							267 ppi
							Tipo
							AMOLED
							Cores
							16 milhões
							Câmera
Megapixel
							5 Mp
							Resolução
							2592 x 1944 pixel
							Autofoco
							Sim
							Flash
							LED
							Câmera Frontal
							Sim
							Vídeo
Resolução da gravação
							720 x 480 pixel
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11b/g
							Bluetooth
							2.0
							USB
							Sim
							GPS
							A-GPS
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Sim Application Toolkit
							Radio FM
							Sim
							Player de vídeo
							Não
							Bateria
Tipo
							Litio
							Ampere
							1500 mAh
							Autonomia conversação
							408 minutos
							Autonomia em standby
							480 horas
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!