vivo iQOO Z9 Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 14 Funtouch 14
							Disponibilidade
							2024/1
							Dimensões
							163.17 x 75.81 x 7.83 mm
							Peso
							188 gramas
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							Dual stand-by
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							5G
							Sim
							Velocidade máxima de download
							4700 Mbps
							Velocidade máxima de upload
							-
							Dados técnicos
Processador
							2x 2.8 GHz Cortex-A715 + 6x 2.0 Cortex-A510
							Chipset
							Dimensity 7200 MediaTek
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Mali-G610 MC4
							RAM
							8 GB
							Memória Max
							256 GB
							Memória Expansível
							Slot híbrido SIM/MicroSD MicroSDXC
							Tela
Polegadas
							6.67
							Resolução
							1080 x 2400 pixel
							Densidade de pixels
							395 ppi
							Tipo
							AMOLED
							FPS
							120 Hz
							Proteção
							Dragontrail Star 2 Plus
							Câmera
Megapixel
							50 Mp + 2 Mp
							Resolução
							8165 x 6124 pixel
							Aperture Size
							F 1.79 + F 2.4
							Estabilização
							Otica / Digital
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							16 Mp F 2
							Dual Shot
							Sim
							Tamanho do Sensor
							1/1.95 "
							Vídeo
Resolução da gravação
							4K (2160p)
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							30 fps
							Opções da Câmera Frontal
							Face Detection
							Slow Motion
							Sim
							Dual Rec
							Sim
							Vídeo Câmera Frontal
							Full HD, 30fps
							Estabilização de vídeo
							Sim
							Vídeo HDR
							Sim
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11 a/b/g/n/ac/6
							Bluetooth
							5.3 com A2DP/LE
							USB
							Type-C 2.0
							NFC
							Não
							GPS
							A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Sim
							Bússola
							Sim
							Impressão digital
							Sim
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi Direct
							Radio FM
							Não
							Bateria
Tipo
							LiPo
							Ampere
							5000 mAh
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
