vivo Y03 Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 14 Funtouch 14
							Disponibilidade
							2024/1
							Dimensões
							163.78 x 75.73 x 8.39 mm
							Peso
							185 gramas
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							Dual stand-by
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							Velocidade máxima de download
							300 Mbps
							Velocidade máxima de upload
							150 Mbps
							Dados técnicos
Processador
							2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55
							Chipset
							Helio G85 MediaTek
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Mali-G52 MC2
							RAM
							4 GB
							Memória Max
							128 GB
							Memória Expansível
							MicroSDXC atè 1024 GB
							Tela
Polegadas
							6.56
							Resolução
							720 x 1612 pixel
							Densidade de pixels
							269 ppi
							Tipo
							IPS LCD
							FPS
							90 Hz
							Cores
							16 milhões
							Câmera
Megapixel
							13 Mp + 0.3 Mp
							Resolução
							4163 x 3122 pixel
							Aperture Size
							F 2.2 + F 3
							Estabilização
							Digital
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							5 Mp F 2.2
							Vídeo
Resolução da gravação
							Sim
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11 a/b/g/n/ac
							Bluetooth
							5.0 com A2DP/LE
							USB
							Type-C
							NFC
							Não
							GPS
							A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Não
							Bússola
							Não
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi hotspot
							Radio FM
							Sim
							Bateria
Tipo
							LiPo
							Ampere
							5000 mAh
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
