vivo X Fold 3 Pro Comparação de especificações
Sistema Operacional
							Android 14 OriginOS 4.0
							Disponibilidade
							2024/1
							Dimensões
							159.96 x 142.4 x 5.2 mm
							Peso
							236 gramas
							Tipo
							Fold Out
							Rede
Sim Card
							Nano
							Dual Sim
							Dual stand-by
							Gsm
							Quad Band (850/900/1800/1900)
							HSPA+
							Sim
							LTE
							Sim
							5G
							Sim
							Velocidade máxima de download
							10000 Mbps
							Velocidade máxima de upload
							3500 Mbps
							Dados técnicos
Processador
							1x 3.3 GHz Cortex-X4 + 3x 3.2 GHz Cortex-A720 + 2x 3.0 GHz Cortex-A720 + 2x 2.3 GHz Cortex-A520
							Chipset
							Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm SM8650-AB
							64 Bit
							Sim
							GPU
							Adreno 750
							RAM
							16 GB
							Memória Max
							1024 GB
							Memória Expansível
							Não
							Tela
Polegadas
							8.03
							Resolução
							2200 x 2480 pixel
							Densidade de pixels
							413 ppi
							Tipo
							LTPO AMOLED
							FPS
							120 Hz
							Cores
							mais de 16 milhões
							Segundo Display
							6.53 polegadas AMOLED 1172 pixel 2748 pixel
							Câmera
Megapixel
							50 Mp + 64 Mp + 50 Mp
							Resolução
							8165 x 6124 pixel
							Aperture Size
							F 1.68 + F 2.57 + F 2
							Estabilização
							Ótica
							Autofoco
							Sim
							Foco por toque
							Sim
							Flash
							Dual LED
							HDR
							Sim
							Localização
							Sim
							Detecção facial
							Sim
							Câmera Frontal
							32 Mp F 2.4 32 Mp F 2.4
							Dual Shot
							Sim
							Tamanho do Sensor
							1/1.3 " + 1/2.0 " + 1/2.76 "
							Ângulo máximo
							119 °
							Zoom Ótico
							3 x
							Vídeo
Resolução da gravação
							8K UHD
							Auto focagem de vídeo
							Sim
							FPS da gravação
							30 fps
							Foto em Vídeo
							Sim
							Opções da Câmera Frontal
							HDR/Face Detection
							Slow Motion
							Sim
							Dual Rec
							Sim
							Vídeo Câmera Frontal
							Full HD, 30fps
							Estabilização de vídeo
							Sim
							Conectividade
Wi-Fi
							802.11 a/b/g/n/ac/6/6E/7
							Bluetooth
							5.4 com A2DP/LE/aptX/LDAC
							USB
							Type-C 3.2
							NFC
							Sim
							GPS
							A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS
							IRDA
							Sim
							Sensores
Acelerômetro
							Sim
							Proximidade
							Sim
							Giroscópio
							Sim
							Bússola
							Sim
							Impressão digital
							Sim
							Barômetro
							Sim
							Funções
Tv
							Não
							Vibração
							Sim
							Viva Voz
							Sim
							Outros
							Wi-Fi Direct
							Radio FM
							Não
							Bateria
Tipo
							Si-Ca
							Ampere
							5700 mAh
							
			Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!
		
	 
				 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
