Rankings

Top jogadores de cada jogo. Clique pra ver o ranking completo.

  1. 01 silviopv 9072
  2. 02 Dom Luiz 7060
  3. 03 Marisa 5232
  4. 04 Jardel 3432
  5. 05 Eduardo 2472
Anagrama
Top 100 →
  1. 01 Maria R. 1000
  2. 02 João F. 955
  3. 03 Maria T. 911
  4. 04 fluxhero 870
  5. 05 Ana B. 830
  1. 01 Diego42 1000
  2. 02 João23 955
  3. 03 pixelhero 911
  4. 04 Pedro01 870
  5. 05 Lucas M. 830
  1. 01 codeagent 1000
  2. 02 cyberhero 955
  3. 03 João21 911
  4. 04 hackghost 870
  5. 05 João A. 830
Caça-Palavras
Top 100 →
  1. 01 Lucas21 1000
  2. 02 Pedro77 955
  3. 03 Ana21 911
  4. 04 Lucas S. 870
  5. 05 Maria88 830
Campo Minado
Top 100 →
  1. 01 Fernanda99 1000
  2. 02 Pedro A. 955
  3. 03 João C. 911
  4. 04 Beatriz42 870
  5. 05 Maria A. 830
Cruzadinhas
Top 100 →
  1. 01 Maria7 1000
  2. 02 Fernanda M. 955
  3. 03 fluxhero 911
  4. 04 Bruno42 870
  5. 05 synchero 830
Damas
Top 100 →
  1. 01 Maria L. 1000
  2. 02 Beatriz01 955
  3. 03 Fernanda7 911
  4. 04 João T. 870
  5. 05 João88 830
  1. 01 Marisa 9544
  2. 02 Neri 2658
  3. 03 Camila21 1000
  4. 04 Pedro64 955
  5. 05 hackagent 911
Lig 4
Top 100 →
  1. 01 Camila23 1000
  2. 02 Pedro S. 955
  3. 03 Fernanda R. 911
  4. 04 Bruno B. 870
  5. 05 Beatriz T. 830
  1. 01 Diego42 1000
  2. 02 Lucas21 955
  3. 03 Maria42 911
  4. 04 Beatriz R. 870
  5. 05 Diego T. 830
  1. 01 Pedro64 1000
  2. 02 Diego99 955
  3. 03 syncghost 911
  4. 04 Maria A. 870
  5. 05 Lucas13 830
Quiz
Top 100 →
  1. 01 syncninja 1000
  2. 02 Pedro B. 955
  3. 03 hackjedi 911
  4. 04 codejedi 870
  5. 05 Diego42 830
Reversi
Top 100 →
  1. 01 Ana B. 1000
  2. 02 Camila A. 955
  3. 03 fluxninja 911
  4. 04 Ana64 870
  5. 05 Fernanda21 830
Snake
Top 100 →
  1. 01 Lucas13 1000
  2. 02 Camila M. 955
  3. 03 neonninja 911
  4. 04 Pedro64 870
  5. 05 bytejedi 830
  1. 01 Bruno64 1000
  2. 02 Maria99 955
  3. 03 Lucas99 911
  4. 04 pixelagent 870
  5. 05 syncjedi 830
Sudoku
Top 100 →
  1. 01 synclord 1000
  2. 02 Pedro13 955
  3. 03 pixelboss 911
  4. 04 Ana R. 870
  5. 05 Lucas F. 830
  1. 01 codemaster 1000
  2. 02 codeninja 955
  3. 03 Bruno B. 911
  4. 04 Fernanda T. 870
  5. 05 Bruno23 830