Quanto rende a Caixinha do Nubank por mês e ano? Veja simulação

Você sabia que a caixinha do Nubank pode ser uma excelente escolha para investir? Veja quanto rende a Caixinha do Nubank em 1 mês ou 1 ano
Por Matheus Chaves, editado por Bruno Ignacio de Lima 05/09/2023 08h05, atualizada em 28/06/2024 08h10
Cofrinho roxo de porco em cima de mesa
'Caixinha' da Nubank é uma ferramenta pra separar dinheiro para suas metas (Imagem: Reprodução)
Compartilhe esta matéria
Ícone Whatsapp Ícone Whatsapp Ícone X (Tweeter) Ícone Facebook Ícone Linkedin Ícone Telegram Ícone Email

Quem busca uma forma de investir dinheiro e obter um rendimento maior do que o da poupança, saiba que a Caixinha do Nubank é uma boa opção. Ela acompanha 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e ainda possui uma proteção do FGC (Fundo Garantidor de Créditos). Mas, afinal, de R$ 100 a R$ 1 milhão, qual é o rendimento por mês? E o anual? Continue a leitura que o Olhar Digital mostra para você essa simulação.

Qual investimento escolher no Nubank?

No momento de fazer a escolha de investimento, é possível optar pelo RDB Imediato, no qual você consegue resgatar e transferir o dinheiro para a sua conta quando quiser. Tem também a opção do RDB Diário, no qual para conseguir os valores de volta, há o prazo de um dia útil. E por último, existe a possibilidade do RDB Planejado, no qual o rendimento pode chegar até 110% do CDI, dependendo do prazo estabelecido para retirar a quantia. Nele você escolhe a data para fazer o resgate.

Leia mais:

Como funciona o rendimento do Nubank?

As caixinhas do Nubank proporcionam rentabilidade a partir de 100% do CDI, próximo à Selic, a taxa de juros oficial do país.

A seguir, saiba quanto rende de R$ 100 a R$ 1 milhão por mês e ano na Caixinha do Nubank conforme 100% do CDI. Vale ressaltar, que na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, foi estabelecida uma taxa Selic de 10,50% ao ano. Sendo assim, a rentabilidade da caixinha é de 10,40% ao ano. Ao mês, ela está em cerca de 0,82%.

Quanto rende a Caixinha do Nubank?

Confira a tabela com o rendimento por mês

InvestimentoRendimento MêsTotal
R$ 100R$ 0,82R$ 100,82
R$ 250R$ 2,05R$ 202,05
R$ 500R$ 4,10R$ 504,10
R$ 1.000,00R$ 8,20R$ 1.008,20
R$ 2.000,00R$ 16,40R$ 2.016,40
R$ 3.000,00R$ 24,60R$ 3.024,60
R$ 4.000,00R$ 32,80R$ 4.032,80
R$ 5.000,00R$ 41,00R$ 5.041,00
R$ 10.000,00R$ 82,00R$ 10.082,00
R$ 20.000,00R$ 164,00R$ 20.164,00
R$ 30.000,00R$ 246,00R$ 30.246,00
R$ 40.000,00R$ 328,00R$ 40.328,00
R$ 50.000,00R$ 410,00R$ 50.410,00
R$ 75.000,00R$ 615,00R$ 75.615,00
R$ 100.000,00R$ 820,00R$ 100.820,00
R$ 150.000,00R$ 1.230,00R$ 151.230,00
R$ 200.000,00R$ 1.640,00R$ 201.640,00
R$ 250.000,00R$ 2.050,00R$ 252.050,00
R$ 500.000,00R$ 4.100,00R$ 504.100,00
R$ 1.000.000,00R$ 8.200,00R$ 1.008.200,00

Veja agora o rendimento anual dos mesmos valores

InvestimentoRendimento anualTotal
R$ 100,00R$ 10,40R$ 110,40
R$ 250,00R$ 26,00R$ 276,00
R$ 500,00R$ 52,00R$ 552,00
R$ 1.000,00R$ 104,00R$ 1.104,00
R$ 2.000,00R$ 208,00R$ 2.208,00
R$ 3.000,00R$ 312,00R$ 3.312,00
R$ 4.000,00R$ 416,00R$ 4.416,00
R$ 5.000,00R$ 520,00R$ 5.520,00
R$ 10.000,00R$ 1.040,00R$ 11.040,00
R$ 20.000,00R$ 2.080,00R$ 22.080,00
R$ 30.000,00R$ 3.120,00R$ 33.120,00
R$ 40.000,00R$ 4.160,00R$ 44.160,00
R$ 50.000,00R$ 5.200,00R$ 55.200,00
R$ 75.000,00R$ 7.800,00R$ 82.800,00
R$ 100.000,00R$ 10.400,00R$ 110.400,00
R$ 150.000,00R$ 15.600,00R$ 175.600,00
R$ 200.000,00R$ 20.800,00R$ 220.800,00
R$ 250.000,00R$ 26.000,00R$ 276.000,00
R$ 500.000,00R$ 52.500,00R$ 552.500,00
R$ 1.000.000,00R$ 104.000,00R$ 1.104.000,00
Matheus Chaves
Colaboração para o Olhar Digital

Matheus Chaves é colaboração para o olhar digital no Olhar Digital

Bruno Ignacio é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero. Com 10 anos de experiência, é especialista na cobertura de tecnologia. Atualmente, é editor de Dicas e Tutoriais no Olhar Digital.