Quem busca uma forma de investir dinheiro e obter um rendimento maior do que o da poupança, saiba que a Caixinha do Nubank é uma opção. Ela acompanha 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e ainda possui uma proteção do FGC (Fundo Garantidor de Créditos). Mas, afinal, de R$ 100 a R$ 1 milhão, qual é o rendimento por mês? E o anual? Continue a leitura que o Olhar Digital mostra para você essa simulação.

Leia também:

publicidade

Qual investimento escolher?

No momento de fazer a escolha de investimento, é possível optar pelo RDB Imediato, no qual você consegue resgatar e transferir o dinheiro para a sua conta quando quiser. Tem também a opção do RDB Diário, no qual para conseguir os valores de volta, há o prazo de um dia útil. E por último, existe a possibilidade do RDB Planejado. Nele você escolhe a data para fazer o resgate.

Confira a tabela com o rendimento por mês

InvestimentoRendimento MêsTotal
R$ 100R$ 0,07R$ 101,07
R$ 250R$ 2,67R$ 252,67
R$ 500R$ 5,35R$ 505,35
R$ 1.000,00R$ 10,70R$ 1.010,70
R$ 2.000,00R$ 21,40R$ 2.021,40
R$ 3.000,00R$ 32,10R$ 3.032,10
R$ 4.000,00R$ 42,80R$ 4.042,80
R$ 5.000,00R$ 53,55R$ 5.053,05
R$ 10.000,00R$ 107,00R$ 10.107,00
R$ 20.000,00R$ 214,00R$ 20.000,00
R$ 30.000,00R$ 321,00R$ 30.321,00
R$ 40.000,00R$ 428,00R$ 40.000,00
R$ 50.000,00R$ 535,00R$ 50.535,00
R$ 75.000,00R$ 802,50R$ 75.802,50
R$ 100.000,00R$ 1.070,00R$ 101.070,00
R$ 150.000,00R$ 1.605,00R$ 151.605,00
R$ 200.000,00R$ 2.140,00R$ 202.140,00
R$ 250.000,00R$ 2.675,00R$ 252.675,00
R$ 500.000,00R$ 5.350,00R$ 505.350,00
R$ 1.000.000,00R$ 10.700,00R$ 1.010.700,00

Veja agora o rendimento anual dos mesmos valores

InvestimentoRendimento anualTotal
R$ 100,00R$ 13,65R$ 113,65
R$ 250,00R$ 34,12R$ 284,12
R$ 500,00R$ 68,25R$ 568,25
R$ 1.000,00R$ 136,50R$ 1.136,50
R$ 2.000,00R$ 273,00R$ 2.273,00
R$ 3.000,00R$ 409,50R$ 3.409,50
R$ 4.000,00R$ 546,00R$ 4.546,00
R$ 5.000,00R$ 682,50R$ 5.682,50
R$ 10.000,00R$ 1.365,00R$ 11.365,00
R$ 20.000,00R$ 2.730,00R$ 22.730,00
R$ 30.000,00R$ 4.095,00R$ 34.095,00
R$ 40.000,00R$ 5.460,00R$ 45.460,00
R$ 50.000,00R$ 6.825,00R$ 56.825,00
R$ 75.000,00R$ 10.237,50R$ 85.237,50
R$ 100.000,00R$ 13.650,00R$ 113.650,00
R$ 150.000,00R$ 20.475,00R$ 170.475,00
R$ 200.000,00R$ 27.300,00R$ 227.300,00
R$ 250.000,00R$ 34.125,00R$ 284.125,00
R$ 500.000,00R$ 68.250,00R$ 568.250,00
R$ 1.000.000,00R$ 136.500,00R$ 1.136.500,00

Como saber o rendimento de acordo com o valor investido?

O RDB (Recibo de depósito bancário) do Nubank segue totalmente o CDI, que possui uma taxa bem próxima da Selic. Sendo assim, o rendimento do dinheiro investido pode atingir 1,07% ao mês e 13,65% ao ano.

publicidade

Dessa maneira, para saber o rendimento conforme o valor investido no mês ou até mesmo que renderá durante o ano, é só ver a quantia de acordo com a porcentagem mensal. Por exemplo, como visto na tabela, 13,65% de R$ 1.000.000,00 corresponde a R$ 136.500,00. Assim, no final do ano a pessoa que fizer esse investimento, terá R$ 1.136.500,00 na conta.